| 建筑水電檢測 | |||||||
| 檢測項目 | 檢測參數(shù) | 單位 | 收費(元) | 說明 | 備注 | ||
| 水電安裝現(xiàn)場檢測 | 管道嚴密性 | 金屬管 | 回路 | 310 | |||
| 塑性管 | 回路 | 1240 | |||||
| 排水管通球 | 系統(tǒng) | 96 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 線路絕緣電阻 | 回路 | 56 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 水壓試驗 | 回路 | 308 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 接地電阻 | 組 | 85 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 管件、管材 | 狀態(tài)調節(jié) | 組 | 100 | 蘇價服[2001]113號 | |||
| 環(huán)剛度 | 組 | 500 | |||||
| 環(huán)柔性 | 組 | 500 | |||||
| 烘箱試驗 | 組 | 150 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 拉伸屈服強度 | 組 | 100 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 外觀、規(guī)格尺寸 | 組 | 100 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 顏色 | 組 | 30 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 縱向回縮率 | 組 | 100 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 簡支梁沖擊試驗 | 組 | 250 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 維卡軟化溫度 | 組 | 250 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 扁平試驗 | 組 | 70 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 彎曲度 | 組 | 30 | |||||
| 耐壓試驗 | 組 | 700 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 承口深度 | 組 | 70 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 二氯甲烷浸漬試驗 | 組 | 150 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 密度 | 組 | 100 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 落錘沖擊 | 組 | 500 | |||||
| 環(huán)向拉力 | 組 | 380 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 復合層間結合牢度 | 組 | 150 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 墜落 | 組 | 70 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 閥門 | 殼體試驗 | 組 | 450 | ||||
| 密封試驗 | |||||||
| 上密封試驗 | |||||||
| 電工套管 | 外觀檢驗 | 組 | 30 | 蘇價服[2001]113號 | |||
| 規(guī)格、尺寸檢驗 | 組 | 70 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 抗壓性能 | 組 | 120 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 抗沖擊性能 | 組 | 250 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 彎曲性能 | 組 | 100 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 彎扁性能 | 組 | 100 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 耐熱性能 | 組 | 120 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 跌落性能 | 組 | 80 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 阻熱性能 | 組 | 50 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 電氣性能(絕緣強度、絕緣電阻) | 組 | 160 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 插座 | 正常操作 | 項 | 500 | ||||
| 防潮試驗 | 項 | 500 | |||||
| 電氣強度 | 項 | 500 | |||||
| 耐燃 | 項 | 500 | |||||
| 防觸電保護 | 項 | 100 | |||||
| 插拔力 | 項 | 50 | |||||
| 分斷容量 | 項 | 100 | |||||
| 爬電距離和電器間隙 | 項 | 50 | |||||
| 耐橫向應力 | 項 | 100 | |||||
| 機械強度 | 項 | 100 | |||||
| 開關 | 防潮 | 項 | 500 | ||||
| 正常操作 | 項 | 500 | |||||
| 電器強度 | 項 | 500 | |||||
| 耐燃 | 項 | 500 | |||||
| 防觸電保護 | 全項 | 100 | |||||
| 通斷能力 | 200 | ||||||
| 機械強度 | 100 | ||||||
| 爬電距離和電器間隙 | 100 | ||||||
| 電線 | 標志 | 項 | 10 | 蘇價服[2001]113號 | |||
| 線芯識別 | 項 | 10 | |||||
| 平均外徑 | 項 | 10 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 絕緣厚度 | 項 | 30 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 絕緣抗張強度 | 項 | 300 | |||||
| 導體電阻試驗 | 項 | 25 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
|
Bitmap
|
項 | 20 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 70℃時絕緣電阻 | 項 | 200 | |||||
| 絕緣斷裂伸長率 | 項 | 300 | |||||
| 不延燃試驗 | 項 | 600 | |||||
| 護套厚度 | 項 | 30 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 絕緣電阻試驗 | 項 | 50 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 絕緣熱老化試驗 | 項 | 345 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 護套熱老化試驗 | 項 | 345 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 拉力試驗 | 項 | 80 | 蘇價服[2001]113號 | ||||
| 給排水構筑物、管道 | 水池滲水量 | 項 | 500 | 僅做滿水試驗 | |||
| 無壓管道嚴密性 | 項 | 500 | 僅做閉水試驗 | ||||
| 電纜 | 電纜 | 組 | 1000/根蕊 | ||||